Le Top 30 n°6 – Samedi 2 janvier 2016, 10-11h / Rediffusion : Mercredi 6 janvier 2015, 16-17h
Position | Préc. | Évol. | Semaine | Artiste | Titre |
30 | 12 | -18 | 4 | Louane | Notre amour boit la tasse |
29 | 17 | -12 | 6 | Emma Bale | Run |
28 | 29 | +1 | 2 | Superbus | Un autre monde (Telephone Tribute) |
27 | 27 | / | 6 | Adele | Hello |
26 | 26 | / | 6 | La Grande Sophie | Hanoï |
25 | / | Entrée | 1 | Cats on Trees | Love you like a love song |
24 | 23 | -1 | 3 | Antoine Hénaut | La vie s’écoule |
23 | 20 | -3 | 6 | Josef Salvat | Open Season (Une autre saison) |
22 | 22 | / | 6 | Boulevard des airs | Bruxelles |
21 | 24 | +3 | 2 | Emmanuel Moire | Tout le monde |
20 | 25 | +5 (MP) | 3 | Hooverphonic | Badaboum |
19 | 19 | / | 6 | Alice on the roof | Mystery Light |
18 | 21 | +3 | 6 | Matt Simons | Catch & Release |
17 | 16 | -1 | 6 | Louise Attaque | Anomalie |
16 | 15 | -1 | 6 | Christine and the Queens | Paradis perdus |
15 | / | M. Entrée | 1 | Louane | Maman |
14 | 18 | +4 | 5 | Kids United | On écrit sur les murs |
13 | 11 | -2 | 5 | La Bronze | La jeunesse féline |
12 | 14 | +2 | 2 | Mika | Staring at the Sun (Tant que j’ai le Soleil) |
11 | 13 | +2 | 3 | Les 3 Mousquetaires | Un jour (Damien Sargue) |
10 | 10 | / | 6 | Cali | Tout ce qui ne reviendra plus |
9 | 9 | / | 5 | Grand Corps Malade | Pocahontas |
8 | 7 | -1 | 6 | Zaz | Si jamais j’oublie |
7 | 4 | -3 | 6 | Calogero | J’ai le droit aussi |
6 | 8 | +2 | 6 | Coldplay | Adventure of a Lifetime |
5 | 6 | +1 | 6 | Zazie | Oui-filles |
4 | 3 | -1 | 6 | Cœur de Pirate | Crier tout bas |
3 | 5 | +2 | 3 | Mickey 3D | La rose blanche |
2 | 2 | / | 4 | Emma Bale & Milow | Fortune Cookie |
1 | 1 (4) | / | 6 | Pomme | J’suis pas dupe |
Les sorties de la semaine : Stromae (Quand c’est) ; Jali (Éléna)