Le Top 30 n°8 – Samedi 16 janvier 2016, 10-11h / Rediffusion : Mercredi 20 janvier 2015, 16-17h
| Position | Préc. | Évol. | Semaine | Artiste | Titre |
| 30 | 23 | -7 | 8 | Zaz | Si jamais j’oublie |
| 29 | 17 | -12 | 8 | Louise Attaque | Anomalie |
| 28 | 28 | / | 8 | Matt Simons | Catch & Release |
| 27 | / | Entrée | 1 | Broken Back | Happiest Man on Earth |
| 26 | 24 | -2 | 3 | Cats on Trees | Love you like a love song |
| 25 | 15 | -10 | 7 | La Bronze | La jeunesse féline |
| 24 | 11 | -13 | 7 | Grand Corps Malade | Pocahontas |
| 23 | 8 | -15 | 3 | Louane | Maman |
| 22 | 21 | -1 | 8 | Boulevard des airs | Bruxelles |
| 21 | 22 | +1 | 5 | Pascal Obispo | Le secret perdu |
| 20 | 19 | -1 | 5 | Hooverphonic | Badaboum |
| 19 | 20 | +1 | 8 | Alice On The Roof | Mystery Light |
| 18 | 25 | +7 | 2 | Raphaël | Eyes on the island |
| 17 | / | Entrée | 1 | Birdy | Keeping Your Head Up |
| 16 | 4 | -12 | 8 | Cœur de Pirate | Crier tout bas |
| 15 | / | Entrée | 1 | Ibrahim Maalouf & Louane | Un automne à Paris |
| 14 | 14 | / | 4 | Emmanuel Moire | Tout le monde |
| 13 | 10 | -3 | 5 | Les 3 Mousquetaires | Un jour (Damien Sargue) |
| 12 | 18 | +6 | 2 | Zaz | Tous les cris les S.O.S |
| 11 | 12 | +1 | 8 | Coldplay | Adventure of a Lifetime |
| 10 | 6 | -4 | 4 | Mika | Staring at the Sun (Tant que j’ai le Soleil) |
| 9 | 13 | +4 | 2 | Joyce Jonathan | Le bonheur |
| 8 | / | M. Entrée | 1 | Les Enfoirés | Liberté |
| 7 | 9 | +2 | 7 | Kids United | On écrit sur les murs |
| 6 | 16 | +10 (MP) | 2 | Anggun & Florent Pagny | Nos vies parallèles |
| 5 | 7 | +2 | 8 | Calogero | J’ai le droit aussi |
| 4 | 3 | -1 | 5 | Mickey 3D | La rose blanche |
| 3 | 5 | +2 | 6 | Emma Bale & Milow | Fortune Cookie |
| 2 | 2 | / | 8 | Zazie | Oui-filles |
| 1 | 1 (6) | / | 8 | Pomme | J’suis pas dupe |
Les sorties de la semaine : Josef Salvat (Open Season) ; Christine and the Queens (Paradis perdus) ; Cali (Tout ce qui ne reviendra plus) ; La Grande Sophie (Hanoï)















