Le Top 30 n°2 – Samedi 5 décembre 2015, 10-11h / Rediffusion : Mercredi 9 décembre 2015, 16-17h
| Position | Préc. | Évol. | Semaine | Artiste | Titre |
| 30 | 24 | -6 | 2 | Cats on Trees & Calogero | Jimmy |
| 29 | 26 | -3 | 2 | Madilyn Bailey | Titanium |
| 28 | 25 | -3 | 2 | Selah Sue | I won’t go for more |
| 27 | 28 | +1 | 2 | Etienne Daho | Paris sens interdits |
| 26 | / | Entrée | 1 | Grand Corps Malade | Pocahontas |
| 25 | 23 | -2 | 2 | Lara Fabian | Quand je ne chante pas |
| 24 | 20 | -4 | 2 | Pascal Obispo | Le secret perdu |
| 23 | / | Entrée | 1 | Marina Kaye | Mirror mirror |
| 22 | 21 | -1 | 2 | La Grande Sophie | Hanoï |
| 21 | 16 | -5 | 2 | Louane | Nos secrets |
| 20 | 17 | -3 | 2 | Céléna & Sophia | Dis-le-moi plus fort |
| 19 | 22 | +3 | 2 | X Ambassadors | Renegades |
| 18 | 19 | +1 | 2 | Lemon Straw | Change |
| 17 | 13 | -4 | 2 | Calogero | J’ai le droit aussi |
| 16 | / | M. Entrée | 1 | La Bronze | La jeunesse féline |
| 15 | 10 | -5 | 2 | Adele | Hello |
| 14 | 14 | / | 2 | Boulevard des airs | Bruxelles |
| 13 | 15 | +2 | 2 | Jali | Éléna |
| 12 | 18 | +6 (MP) | 2 | Christine and the Queens | Paradis perdus |
| 11 | 9 | -2 | 2 | Louise Attaque | Anomalie |
| 10 | 11 | +1 | 2 | Matt Simons | Catch & Release |
| 9 | 12 | +3 | 2 | Josef Salvat | Open Season (Une autre saison) |
| 8 | 6 | -2 | 2 | Alice on the roof | Mystery Light |
| 7 | 5 | -2 | 2 | Cali | Tout ce qui ne reviendra plus |
| 6 | 2 | -4 | 2 | Zazie | Oui-filles |
| 5 | 8 | +3 | 2 | Coldplay | Adventure of a Lifetime |
| 4 | 7 | +3 | 2 | Cœur de Pirate | Crier tout bas |
| 3 | 3 | / | 2 | Pomme | J’suis pas dupe |
| 2 | 4 | +2 | 2 | Zaz | Si jamais j’oublie |
| 1 | 1 | / | 2 | Emma Bale | Run |
Les sorties de la semaine : Kids United (On écrit sur les murs) ; Ed Sheeran(Photograph) ; Emmanuel Moire (Bienvenue)















