Le Top 30 n°10 – Samedi 30 janvier 2016, 10-11h / Rediffusion : Mercredi 3 février 2016, 16-17h
| Position | Préc. | Évol. | Semaine | Artiste | Titre |
| 30 | 21 | -9 | 7 | Pascal Obispo | Le secret perdu |
| 29 | 27 | -2 | 9 | Grand Corps Malade | Pocahontas |
| 28 | 25 | -3 | 10 | Boulevard des airs | Bruxelles |
| 27 | 23 | -4 | 10 | Cœur de Pirate | Crier tout bas |
| 26 | 26 | / | 5 | Cats on Trees | Love you like a love song |
| 25 | / | Entrée | 1 | Renaud | Toujours debout |
| 24 | 13 | -11 | 10 | Zazie | Oui-filles |
| 23 | 12 | -11 | 6 | Mika | Staring at the Sun (Tant que j’ai le Soleil) |
| 22 | / | Entrée | 1 | Vianney | On est bien comme ça |
| 21 | 19 | -2 | 5 | Louane | Maman |
| 20 | 11 | -9 | 7 | Les 3 Mousquetaires | Un jour (Damien Sargue) |
| 19 | 18 | -1 | 4 | Zaz | Tous les cris les S.O.S |
| 18 | / | Entrée | 1 | Dionysos | Vampire de l’amour |
| 17 | 17 | / | 4 | Raphaël | Eyes on the island |
| 16 | 16 | / | 10 | Calogero | J’ai le droit aussi |
| 15 | 20 | +5 | 3 | Broken Back | Happiest Man on Earth |
| 14 | 14 | / | 10 | Coldplay | Adventure of a Lifetime |
| 13 | / | M. Entrée | 1 | Louise Attaque | Avec le temps |
| 12 | 9 | -3 | 9 | Kids United | On écrit sur les murs |
| 11 | 3 (6) | -8 | 10 | Pomme | J’suis pas dupe |
| 10 | 22 | +12 (MP) | 2 | Gérald De Palmas | Il faut qu’on s’batte |
| 9 | 8 | -1 | 3 | Birdy | Keeping Your Head Up |
| 8 | 6 | -2 | 4 | Joyce Jonathan | Le bonheur |
| 7 | 5 | -2 | 8 | Emma Bale & Milow | Fortune Cookie |
| 6 | 10 | +4 | 6 | Emmanuel Moire | Tout le monde |
| 5 | 15 | +10 | 2 | Cali | Le cœur chargé comme un fusil |
| 4 | 7 | +3 | 4 | Anggun & Florent Pagny | Nos vies parallèles |
| 3 | 2 | -1 | 3 | Ibrahim Maalouf & Louane | Un automne à Paris |
| 2 | 4 | +2 | 3 | Les Enfoirés | Liberté |
| 1 | 1 (2) | / | 7 | Mickey 3D | La rose blanche |
Les sorties : La Bronze (La jeunesse féline) ; Alice On The Roof (Mystery Light) ; Matt Simons (Catch & Release) ; Hooverphonic (Badaboum)















