Le Top 30 n°1 – Samedi 28 novembre 2015, 10-11h / Rediffusion : Mercredi 2 décembre 2015, 16-17h
| Position | Préc. | Évol. | Semaine | Artiste | Titre |
| 30 | / | Entrée | 1 | Kids United | On écrit sur les murs |
| 29 | / | Entrée | 1 | Ed Sheeran | Photograph |
| 28 | / | Entrée | 1 | Etienne Daho | Paris sens interdits |
| 27 | / | Entrée | 1 | Emmanuel Moire | Bienvenue |
| 26 | / | Entrée | 1 | Madilyn Bailey | Titanium |
| 25 | / | Entrée | 1 | Selah Sue | I won’t go for more |
| 24 | / | Entrée | 1 | Cats On Trees & Calogero | Jimmy |
| 23 | / | Entrée | 1 | Lara Fabian | Quand je ne chante pas |
| 22 | / | Entrée | 1 | X Ambassadors | Renegades |
| 21 | / | Entrée | 1 | La Grande Sophie | Hanoï |
| 20 | / | Entrée | 1 | Pascal Obispo | Le secret perdu |
| 19 | / | Entrée | 1 | Lemon Straw | Change |
| 18 | / | Entrée | 1 | Christine and the Queens | Paradis perdus |
| 17 | / | Entrée | 1 | Céléna & Sophia | Dis-le-moi plus fort |
| 16 | / | Entrée | 1 | Louane | Nos secrets |
| 15 | / | Entrée | 1 | Jali | Éléna |
| 14 | / | Entrée | 1 | Boulevard des airs | Bruxelles |
| 13 | / | Entrée | 1 | Calogero | J’ai le droit aussi |
| 12 | / | Entrée | 1 | Josef Salvat | Open Season (Une autre saison) |
| 11 | / | Entrée | 1 | Matt Simons | Catch & Release |
| 10 | / | Entrée | 1 | Adele | Hello |
| 9 | / | Entrée | 1 | Louise Attaque | Anomalie |
| 8 | / | Entrée | 1 | Coldplay | Adventure of a Lifetime |
| 7 | / | Entrée | 1 | Cœur de Pirate | Crier tout bas |
| 6 | / | Entrée | 1 | Alice on the roof | Mystery Light |
| 5 | / | Entrée | 1 | Cali | Tout ce qui ne reviendra plus |
| 4 | / | Entrée | 1 | Zaz | Si jamais j’oublie |
| 3 | / | Entrée | 1 | Pomme | J’suis pas dupe |
| 2 | / | Entrée | 1 | Zazie | Oui-filles |
| 1 | / | Entrée | 1 | Emma Bale | Run |















