Le Top 30 n°9 – Samedi 23 janvier 2016, 10-11h / Rediffusion : Mercredi 27 janvier 2015, 16-17h
| Position | Préc. | Évol. | Semaine | Artiste | Titre |
| 30 | 25 | -5 | 8 | La Bronze | La jeunesse féline |
| 29 | 19 | -10 | 9 | Alice On The Roof | Mystery Light |
| 28 | 28 | / | 9 | Matt Simons | Catch & Release |
| 27 | 24 | -3 | 8 | Grand Corps Malade | Pocahontas |
| 26 | 26 | / | 4 | Cats on Trees | Love you like a love song |
| 25 | 22 | -3 | 9 | Boulevard des airs | Bruxelles |
| 24 | 20 | -4 | 6 | Hooverphonic | Badaboum |
| 23 | 16 | -7 | 9 | Cœur de Pirate | Crier tout bas |
| 22 | / | Entrée | 1 | Gérald De Palmas | Il faut qu’on s’batte |
| 21 | 21 | / | 6 | Pascal Obispo | Le secret perdu |
| 20 | 27 | +7 | 2 | Broken Back | Happiest Man on Earth |
| 19 | 23 | +4 | 4 | Louane | Maman |
| 18 | 12 | -6 | 3 | Zaz | Tous les cris les S.O.S |
| 17 | 18 | +1 | 3 | Raphaël | Eyes on the island |
| 16 | 5 | -11 | 9 | Calogero | J’ai le droit aussi |
| 15 | / | M. Entrée | 1 | Cali | Le cœur chargé comme un fusil |
| 14 | 11 | -3 | 9 | Coldplay | Adventure of a Lifetime |
| 13 | 2 | -11 | 9 | Zazie | Oui-filles |
| 12 | 10 | -2 | 5 | Mika | Staring at the Sun (Tant que j’ai le Soleil) |
| 11 | 13 | +2 | 6 | Les 3 Mousquetaires | Un jour (Damien Sargue) |
| 10 | 14 | +4 | 5 | Emmanuel Moire | Tout le monde |
| 9 | 7 | -2 | 8 | Kids United | On écrit sur les murs |
| 8 | 17 | +9 | 2 | Birdy | Keeping Your Head Up |
| 7 | 6 | -1 | 3 | Anggun & Florent Pagny | Nos vies parallèles |
| 6 | 9 | +3 | 3 | Joyce Jonathan | Le bonheur |
| 5 | 3 | -2 | 7 | Emma Bale & Milow | Fortune Cookie |
| 4 | 8 | +4 | 2 | Les Enfoirés | Liberté |
| 3 | 1 (6) | -2 | 9 | Pomme | J’suis pas dupe |
| 2 | 15 | +13 (MP) | 2 | Ibrahim Maalouf & Louane | Un automne à Paris |
| 1 | 4 | +3 | 6 | Mickey 3D | La rose blanche |
Les sorties de la semaine : Zaz (Si jamais j’oublie) ; Louise Attaque (Anomalie)















